MLS# | IG18148471 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 338 |
Story(s) | 0 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $155.82 | Min Sale Price: $740,000 | Max Sale Price: $740,000 | Med Sale Price: $740,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $243.72 | Min Sale Price: $303,000 | Max Sale Price: $690,000 | Med Sale Price: $465,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $207.31 | Min Sale Price: $2,100 | Max Sale Price: $770,000 | Med Sale Price: $460,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $240.65 | Min Sale Price: $1,200 | Max Sale Price: $762,000 | Med Sale Price: $484,950 |
Date: Jul 2019 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $269.77 | Min Sale Price: $2,450 | Max Sale Price: $2,000,000 | Med Sale Price: $542,450 |
Date: Jun 2019 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $254.02 | Min Sale Price: $2,600 | Max Sale Price: $1,037,820 | Med Sale Price: $670,000 |
Date: May 2019 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $250.23 | Min Sale Price: $2,100 | Max Sale Price: $880,000 | Med Sale Price: $612,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 35 | Avg $ Per SqFt: $283.48 | Min Sale Price: $2,450 | Max Sale Price: $1,125,000 | Med Sale Price: $568,888 |
Date: Mar 2019 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $227.14 | Min Sale Price: $1,850 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $490,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $262.2 | Min Sale Price: $2,750 | Max Sale Price: $870,000 | Med Sale Price: $645,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $257.71 | Min Sale Price: $600 | Max Sale Price: $1,400,000 | Med Sale Price: $530,000 |
Nov 2019 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $155.82 |
Min Sale Price: | $740,000 |
Max Sale Price: | $740,000 |
Med Sale Price: | $740,000 |
Oct 2019 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $243.72 |
Min Sale Price: | $303,000 |
Max Sale Price: | $690,000 |
Med Sale Price: | $465,000 |
Sep 2019 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $207.31 |
Min Sale Price: | $2,100 |
Max Sale Price: | $770,000 |
Med Sale Price: | $460,000 |
Aug 2019 | |
Sales: | 40 |
Avg $ Per SqFt: | $240.65 |
Min Sale Price: | $1,200 |
Max Sale Price: | $762,000 |
Med Sale Price: | $484,950 |
Jul 2019 | |
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $269.77 |
Min Sale Price: | $2,450 |
Max Sale Price: | $2,000,000 |
Med Sale Price: | $542,450 |
Jun 2019 | |
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $254.02 |
Min Sale Price: | $2,600 |
Max Sale Price: | $1,037,820 |
Med Sale Price: | $670,000 |
May 2019 | |
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $250.23 |
Min Sale Price: | $2,100 |
Max Sale Price: | $880,000 |
Med Sale Price: | $612,000 |
Apr 2019 | |
Sales: | 35 |
Avg $ Per SqFt: | $283.48 |
Min Sale Price: | $2,450 |
Max Sale Price: | $1,125,000 |
Med Sale Price: | $568,888 |
Mar 2019 | |
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $227.14 |
Min Sale Price: | $1,850 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $490,000 |
Feb 2019 | |
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $262.2 |
Min Sale Price: | $2,750 |
Max Sale Price: | $870,000 |
Med Sale Price: | $645,000 |
Jan 2019 | |
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $257.71 |
Min Sale Price: | $600 |
Max Sale Price: | $1,400,000 |
Med Sale Price: | $530,000 |
Area Information | |
---|---|
State | CA |
County | Riverside |
City | Norco |
Zip Code | 92860 |
Area | 250 - Norco |