MLS# | 190015603 |
---|---|
Style | Industrial |
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 262 |
Story(s) | 0 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $728.63 | Min Sale Price: $1,995 | Max Sale Price: $2,400,000 | Med Sale Price: $840,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $528.32 | Min Sale Price: $1,850 | Max Sale Price: $2,799,000 | Med Sale Price: $755,750 |
Date: Sep 2019 | Sales: 117 | Avg $ Per SqFt: $475.43 | Min Sale Price: $1,000 | Max Sale Price: $3,300,000 | Med Sale Price: $665,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 1430 | Avg $ Per SqFt: $417.59 | Min Sale Price: $1,100 | Max Sale Price: $7,000,000 | Med Sale Price: $671,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 301 | Avg $ Per SqFt: $457.96 | Min Sale Price: $1,295 | Max Sale Price: $4,650,000 | Med Sale Price: $700,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 396 | Avg $ Per SqFt: $483.98 | Min Sale Price: $1,150 | Max Sale Price: $10,000,000 | Med Sale Price: $793,000 |
Date: May 2019 | Sales: 69 | Avg $ Per SqFt: $609.72 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $4,008,680 | Med Sale Price: $824,500 |
Date: Apr 2019 | Sales: 495 | Avg $ Per SqFt: $561.83 | Min Sale Price: $1,695 | Max Sale Price: $3,300,000 | Med Sale Price: $485,200 |
Date: Mar 2019 | Sales: 133 | Avg $ Per SqFt: $583.76 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $7,200,000 | Med Sale Price: $1,000,000 |
Nov 2019 | |
---|---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $728.63 |
Min Sale Price: | $1,995 |
Max Sale Price: | $2,400,000 |
Med Sale Price: | $840,000 |
Oct 2019 | |
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $528.32 |
Min Sale Price: | $1,850 |
Max Sale Price: | $2,799,000 |
Med Sale Price: | $755,750 |
Sep 2019 | |
Sales: | 117 |
Avg $ Per SqFt: | $475.43 |
Min Sale Price: | $1,000 |
Max Sale Price: | $3,300,000 |
Med Sale Price: | $665,000 |
Aug 2019 | |
Sales: | 1430 |
Avg $ Per SqFt: | $417.59 |
Min Sale Price: | $1,100 |
Max Sale Price: | $7,000,000 |
Med Sale Price: | $671,000 |
Jul 2019 | |
Sales: | 301 |
Avg $ Per SqFt: | $457.96 |
Min Sale Price: | $1,295 |
Max Sale Price: | $4,650,000 |
Med Sale Price: | $700,000 |
Jun 2019 | |
Sales: | 396 |
Avg $ Per SqFt: | $483.98 |
Min Sale Price: | $1,150 |
Max Sale Price: | $10,000,000 |
Med Sale Price: | $793,000 |
May 2019 | |
Sales: | 69 |
Avg $ Per SqFt: | $609.72 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $4,008,680 |
Med Sale Price: | $824,500 |
Apr 2019 | |
Sales: | 495 |
Avg $ Per SqFt: | $561.83 |
Min Sale Price: | $1,695 |
Max Sale Price: | $3,300,000 |
Med Sale Price: | $485,200 |
Mar 2019 | |
Sales: | 133 |
Avg $ Per SqFt: | $583.76 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $7,200,000 |
Med Sale Price: | $1,000,000 |
Area Information | |
---|---|
State | CA |
County | San Diego |
City | San Diego |
Zip Code | 92109 |